Predicción del tiempo en Alpujarra de la Sierra
Predicción meteorológica para 7 días para Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y Montenegro.
Esta previsión se genera de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción meteorológica de la AEMET. Esto puede dar lugar ocasionalmente a que no coincidan totalmente con las demás predicciones realizadas por la Agencia, que son elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos.
Predición para los próximos 7 días
| Miércoles 22 | Jueves 23 | Viernes 24 | Sábado 25 | Domingo 26 | Lunes 27 | Martes 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 15% prob. precip. | 15% prob. precip. | 15% prob. precip. | 10% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 9ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 11ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 13ºC / 6ºC |
| Humedad 90% / 45 % | Humedad 75% / 20 % | Humedad 55% / 20 % | Humedad 50% / 25 % | Humedad 50% / 25 % | Humedad 85% / 35 % | Humedad 70% / 40 % |
Sur 10 km/h | Este 10 km/h | Sudeste 5 km/h | Noroeste 5 km/h | Noroeste 5 km/h | Sur 10 km/h | En Calma 0 km/h |
Incluye el tiempo de Alpujarra de la Sierra en tu web
Si deseas incluir esta previsión meteorólogica en tu web debes incluir este código en tu html:
<script src="http://www.alpujarradelasierra.es/tiempo.js" type="text/javascript"></script> 


10 km/h
10 km/h
5 km/h
5 km/h
0 km/h