Predicción del tiempo en Alpujarra de la Sierra
Predicción meteorológica para 7 días para Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y Montenegro.
Esta previsión se genera de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción meteorológica de la AEMET. Esto puede dar lugar ocasionalmente a que no coincidan totalmente con las demás predicciones realizadas por la Agencia, que son elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos.
Predición para los próximos 7 días
| martes 7 | miércoles 8 | jueves 9 | viernes 10 | sábado 11 | domingo 12 | lunes 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuboso con tormenta | Muy nuboso con tormenta | Intervalos nubosos con lluvia | Muy nuboso con tormenta | Cubierto con lluvia | Cubierto con lluvia | Muy nuboso con lluvia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% prob. precip. | 75% prob. precip. | 65% prob. precip. | 95% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 75% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 20ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 3ºC |
| Humedad 90% / 25 % | Humedad 95% / 45 % | Humedad 45% / 20 % | Humedad 70% / 25 % | Humedad 80% / 55 % | Humedad 90% / 80 % | Humedad 100% / 65 % |
Sudoeste 15 km/h | En Calma 0 km/h | Sudeste 10 km/h | Sur 15 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h |
Incluye el tiempo de Alpujarra de la Sierra en tu web
Si deseas incluir esta previsión meteorólogica en tu web debes incluir este código en tu html:
<script src="https://www.alpujarradelasierra.es/tiempo.js" type="text/javascript"></script>





15 km/h
0 km/h
10 km/h
15 km/h