Listado de inmuebles a la venta
Esta sección recoge las viviendas disponibles para la compra y alquiler en nuestro municipio, con el objetivo de atraer nuevos pobladores y fomentar la repoblación sostenible de la Alpujarra de la Sierra.
Actividad financiada por la Diputación Provincial de Granada.
Estrategia Provincial ante la Despoblación.
En colaboración con la Diputación Provincial de Granada para la lucha contra la despoblación y el reto demográfico.
Tipo | Dirección | Precio | Hab. | m² | Garaje | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|
Chalet adosado | Cruz, 8, Alpujarra de la Sierra | 179.000€ | 5 | 295 | No | 950 79 03 86 |
Cortijo | Paraje el Cerro, Alpujarra de la Sierra | 84.900€ | 2 | 85 | No | 950 79 04 93 |
Casa rural | C/ el Río, Alpujarra de la Sierra | 179.900€ | 3 | 422 | Sí | 858 21 04 81 |
Piso | C/ Santa María, Alpujarra de la Sierra | 59.900€ | 2 | 66 | No | 950 79 06 49 |
Piso | Alpujarra de la Sierra | 65.000€ | 2 | 70 | No | 950 79 06 49 |
Chalet adosado | C/ San José 21, Alpujarra de la Sierra | 36.000€ | 2 | 315 | Sí | 950 79 03 86 |
Casa de pueblo | C/ la Cruz 8, Alpujarra de la Sierra | 179.000€ | 5 | 295 | No | 858 21 04 19 |
Casa rural | El Golco, Alpujarra de la Sierra | 519.200€ | 9 | 400 | Sí | 858 21 04 19 |
Piso | C/ Santa María 1 F, Alpujarra de la Sierra | 53.000€ | 2 | 50 | No | 858 21 09 48 |
Cortijo | C/ Umbría, Alpujarra de la Sierra | 89.000€ | 2 | 90 | Sí | 858 21 04 19 |
Cortijo | Camino Parcela Montenegro, Alpujarra de la Sierra | 210.000€ | 2 | 170 | Sí | 868 35 02 05 |
Casa/Chalet ind. | C/ la Cruz, Alpujarra de la Sierra | 179.000€ | 6 | 295 | No | 858 21 08 79 |
Chalet adosado | Plaza Vieja 1, Alpujarra de la Sierra | 40.000€ | 4 | 225 | No | 858 21 09 48 |
Piso | Avda. de Andalucía, Alpujarra de la Sierra | 38.000€ | 1 | 50 | No | 858 21 02 14 |
Casa de pueblo | Carretera 9, Alpujarra de la Sierra | 60.000€ | 3 | 200 | Sí | 858 21 09 48 |
Casa/Chalet ind. | C/ la Huerta 2, Alpujarra de la Sierra | 80.000€ | 3 | 300 | Sí | 858 21 09 48 |
Casa de pueblo | C/ el Castillo, Alpujarra de la Sierra | 45.000€ | 8 | 400 | Sí | 858 21 09 48 |
Chalet pareado | C/ Altillo, Alpujarra de la Sierra | 88.000€ | 4 | 180 | Sí | 858 21 09 48 |
Cortijo | Paraje Ermita 1, Alpujarra de la Sierra | 127.000€ | 3 | 150 | No | 950 79 01 01 |
Chalet adosado | C/ Castaños 15, Alpujarra de la Sierra | 100.000€ | 3 | 180 | No | 858 21 09 48 |
Piso (obra nueva) | Avda. J. A. Bravo 91, Alpujarra de la Sierra | 45.000€ | 1 | 73 | Sí | 950 79 00 32 |
Casa/Chalet ind. | C/ Cataluña-Me 1, Alpujarra de la Sierra | 80.000€ | 7 | 261 | No | 858 21 05 69 |
Piso (obra nueva) | Avda. J. A. Bravo 91, Alpujarra de la Sierra | 67.000€ | 3 | 96 | Sí | 950 79 00 32 |
Casa/Chalet ind. | C/ San José, Alpujarra de la Sierra | 99.900€ | 48 | 1 200 | No | |
Piso (obra nueva) | Avda. J. A. Bravo 91, Alpujarra de la Sierra | 54.000€ | 2 | 80 | Sí | 950 79 00 32 |
Chalet adosado | La Fuente, Alpujarra de la Sierra | 59.000€ | 3 | 180 | No | 858 21 09 48 |
Casa de pueblo | C/ Santa María, Alpujarra de la Sierra | 60.000€ | 4 | 300 | Sí | 858 21 09 48 |
Casa de pueblo | C/ Arraíces, Alpujarra de la Sierra | 59.000€ | 10 | 300 | No | 858 21 09 48 |
Chalet adosado | C/ Santa Ana, Alpujarra de la Sierra | 35.000€ | 3 | 120 | Sí | 858 21 09 48 |
Chalet adosado | C/ Manzanos, Alpujarra de la Sierra | 69.000€ | 4 | 140 | No | 858 21 05 69 |
Chalet pareado | C/ Manzanos 46, Alpujarra de la Sierra | 69.000€ | 5 | 190 | No | 619 00 18 39 |
Cortijo | A-4130 s/n, Alpujarra de la Sierra | 225.000€ | 3 | 160 | No | 638 91 57 93 |
Chalet pareado | Avda. J. A. Bravo s/n, Alpujarra de la Sierra | 70.000€ | 3 | 225 | Sí | 858 21 09 48 |
Palacio | Estrellas 1, Alpujarra de la Sierra | 99.900€ | 45 | 1 200 | No | 858 21 09 48 |
Chalet adosado | C/ San José, Alpujarra de la Sierra | 30.000€ | 4 | 180 | No | 858 21 09 48 |
Chalet adosado | C/ Manzanos, Alpujarra de la Sierra | 80.000€ | 4 | 180 | No | 858 21 09 48 |
Casa de pueblo | C/ Real 18, Alpujarra de la Sierra | 79.500€ | 3 | 126 | No | +44 7799 761956 |
Chalet pareado | C/ Real, Alpujarra de la Sierra | 63.000€ | 5 | 180 | Sí | 858 21 09 48 |
Dúplex | Avda. de Andalucía, Alpujarra de la Sierra | 936.000€ | 3 | 1 551 | No | 936 17 49 79 |
Casa de pueblo | C/ Real – Cojáyar 18492 32, Alpujarra de la Sierra | 58.000€ | 3 | 150 | No | 610 72 04 95 |
Cortijo | Carretera de la Sierra s/n, Alpujarra de la Sierra | 285.000€ | 5 | 280 | No | 644 56 45 36 |
Casa de pueblo | C/ la Cruz 10, Alpujarra de la Sierra | 89.000€ | 5 | 220 | No | 636 71 10 24 |
Chalet adosado | C/ San Antonio 1, Alpujarra de la Sierra | 100.000€ | 4 | 150 | No | 858 21 09 48 |
Casa/Chalet ind. | Alpujarra de la Sierra | 45.000€ | 4 | 150 | No | 858 21 09 48 |
Chalet pareado | Alpujarra de la Sierra | 119.900€ | 6 | 132 | No | 858 21 07 64 |
Piso | Avda. de Andalucía, Alpujarra de la Sierra | 198.000€ | 3 | 579 | No | 936 17 49 79 |
Casa/Chalet ind. | C/ San José 21, Alpujarra de la Sierra | 95.000€ | 4 | 140 | No | 628 94 46 32 |
Casa/Chalet ind. | C/ la Huerta 6, Alpujarra de la Sierra | 119.000€ | 3 | 300 | Sí | 664 04 73 16 |
Casa de pueblo | C/ Placeta 1, Alpujarra de la Sierra | 60.000€ | 5 | 300 | No | 609 66 91 02 |
Casa de pueblo | Avda. J. A. Bravo 17, Alpujarra de la Sierra | 120.000€ | 20 | 510 | Sí | 626 88 73 32 |
Casa/Chalet ind. | C/ Placeta 3, Alpujarra de la Sierra | 60.000€ | 5 | 300 | No | 609 66 91 02 |
Piso | Avda. J. A. Bravo 77, Alpujarra de la Sierra | 60.000€ | 2 | 70 | No | 609 16 96 55 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.