Resultados de las votaciones de las Elecciones Generales 2011 en Alpujarra de la Sierra
A continuación te ofrecemos los resultados electorales del municipio de Alpujarra de la Sierra del año 2011 comparando los datos con las anteriores elecciones del año 2008. Son los resultado de la suma de votos de Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y Montenegro, poblaciones que conforman el municipio de Alpujarra de la Sierra.
Resultados de elecciones Generales al Congreso
| Partido | % votos | nº votos |
|---|---|---|
| P.S.O.E. | 48,85% | 299 |
| P.P. | 35,94% | 220 |
| IULV-CA | 6,86% | 42 |
| PA | 3,43% | 21 |
| UPyD | 2,77% | 17 |
| EQUO | 1,47% | 9 |
| Eb | 0,16% | 1 |
| Partido | % votos | nº votos |
|---|---|---|
| P.S.O.E. | 63,44% | 432 |
| P.P. | 25,55% | 174 |
| IULV-CA | 5,14% | 35 |
| CA | 4,11% | 28 |
| VERDES | 0,44% | 3 |
| P.S.D. | 0,29% | 2 |
| UPyD | 0,29% | 2 |
| AES | 0,15% | 1 |
| PACMA | 0,15% | 1 |
| P.C.P.E. | 0,15% | 1 |
Estadísticas de participación de Alpujarra de la Sierra
| 2011 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| PARTICIPACIÓN FINAL: | 620 votos | 72,26% | 685 votos | 77,31% |
| VOTOS EN BLANCO: | 3 votos | 0,49% | 2 votos | 0,29% |
| VOTOS NULOS: | 8 votos | 1,29% | 4 votos | 0,58% |
Resultados totales a nivel nacional
| Partido | Escaños | Votos 2011 | % | Escaños | Votos 2008 | % | Escaños | Votos 2004 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 186 | 10.830.693 | 44,04% | 154 | 10.278.010 | 39,68% | 148 | 9.763.144 | 37,33% |
| PSOE | 110 | 6.973.880 | 28,36% | 169 | 11.289.335 | 43,59% | 164 | 11.026.163 | 42,16% |
| IU LV | 11 | 1.680.810 | 6,84% | 2 | 969.946 | 3,74% | 5 | 1.284.081 | 4,91% |
| UPyD | 5 | 1.140.242 | 4,64% | 1 | 306.079 | 1,18% | – | – | – |
| CiU | 16 | 1.014.263 | 4,12% | 10 | 779.425 | 3,01% | 10 | 835.471 | 3,19% |
| AMAIUR | 7 | 333.628 | 1,36% | – | – | – | – | – | – |
| EAJ PNV | 5 | 323.517 | 1,32% | 6 | 306.128 | 1,18% | 7 | 420.980 | 1,61% |
| ESQUERRA | 3 | 256.393 | 1,04% | 3 | 298.139 | 1,15% | 8 | 652.196 | 2,49% |
Estadísticas de votaciones a nivel nacional
| Censo | Escrutado | Participación | Abstenciones | Votos en blanco | Votos nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.301.332 | 100 % | 24.590.557 | 9.710.775 | 333.095 | 317.886 |
| 71,69 % | 28,31 % | 1,35 % | 1,29 % |
0 Comentarios