Resultados elecciones autonómicas en Alpujarra de la Sierra y en Andalucía
lunes, 26 marzo 2012 10:00
A continuación te ofrecemos los resultados de las elecciones autonómicas del municipio de Alpujarra de la Sierra del año 2012 comparando los datos con las anteriores elecciones del año 2008. Son los resultado de la suma de votos de Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y Montenegro, poblaciones que conforman el municipio de Alpujarra de la Sierra.
Resultados de elecciones autonómicas en Alpujarra de la Sierra
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
---|---|---|---|
PSOE-A | 50,25% | 299 | |
PP | 31,09% | 185 | |
IULV-CA | 9,07% | 54 | |
PA | 6,89% | 41 | |
UPyD | 1,17% | 7 | |
EQUO | 0,84% | 5 | |
ECNP | 0,16% | 1 | |
FE de las JONS | 0,16% | 1 | |
HARTOS.org | 0,16% | 1 | |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
---|---|---|---|
PSOE-A | 60,18% | 408 | |
P.P. | 25,52% | 173 | |
IULV-CA | 7,23% | 49 | |
CA | 6,05% | 41 | |
CAnda | 0,29% | 2 | |
VERDES | 0,29% | 2 | |
Escrutado 100% |
Estadísticas de participación de Alpujarra de la Sierra
2012 | 2008 | |||
---|---|---|---|---|
PARTICIPACIÓN FINAL: | 600 votos | 70,18% | 683 votos | 77,09% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | – votos | 0% | – votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | – votos | 0% | – votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 1 votos | 0,17% | 3 votos | 0,44% |
VOTOS NULOS: | 5 votos | 0,83% | 5 votos | 0,73% |
Resultados totales a nivel de Andalucia
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
---|---|---|---|
PP | 050 | 40,66% | 1.567.207 |
PSOE-A | 047 | 39,52% | 1.523.465 |
IULV-CA | 012 | 11,34% | 437.445 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
---|---|---|---|
PSOE-A | 056 | 48,41% | 2.178.296 |
P.P. | 047 | 38,45% | 1.730.154 |
IULV-CA | 006 | 7,06% | 317.562 |
Escrutado 100% |
Estadísticas de votaciones A NIVEL DE ANDALUCIA
2012 | 2008 | |||
---|---|---|---|---|
PARTICIPACIÓN FINAL: | 3.876.780 votos | 62,23% | 4.528.271 votos | 72,67% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | – votos | 29,30% | – votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | – votos | 47,21% | – votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 35.048 votos | 0,91% | 47.920 votos | 1,06% |
VOTOS NULOS: | 22.369 votos | 0,58% | 28.658 votos | 0,63% |
También te puede interesar
-
Resultados de las votaciones de las Elecciones Generales 2011 en Alpujarra de la Sierra
-
Alpujarra de la Sierra se va de Carnaval junto con otros pueblos de la Alpujarra
-
La nieve en Alpujarra de la Sierra
-
El Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra impulsa la creación del Foro por la Historia de la Alpujarra
-
Los agricultores de Alpujarra de la Sierra se quejan de los abusivos precios de los productos que llegan al consumidor final
-
El programa “Destino Andalucía” visitará el Museo Fotográfico de Mecina Bombarón en el primer programa del año
Etiquetas: andalucía, elecciones, elecciones autonómicas | Noticia de Alpujarra de la Sierra, Destacadas | Comentarios desactivados en Resultados elecciones autonómicas en Alpujarra de la Sierra y en Andalucía